Châssis
Ludospace
Kilomètres
58 065 km
Energie
essence
Mise en circulation
05 / 2021
Puissance
6cv / 110ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 12 mois
Crit'Air 1
Véhicule | Peugeot Rifter Puretech |
Prix TTC d'occasion | 19 990 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 58 065 Km |
Boîte de vitesse | manuelle |
Énergie | essence |
Millésime | 01/2021 |
Mise en circulation | 05/2021 |
Localisation du vendeur | ROEZE-SUR-SARTHE (72) |
Garantie | Garantie 12 mois |
Réference | 1131 |
Puissance réelle (ch) | 110 |
Puissance fiscale (cv) | 6 |
Émission de CO2 (NEDC) |
148 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | Ludospace |
Couleur extérieur | Gris |
Hauteur | 1,88 m |
Largeur | 1,92 m |
Longueur | 4,40 m |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Poids | 1398 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :